Набор символов ASCII (American standard code for information interchange) — таблица, в которой некоторым символам сопоставлены определенные машинные коды. Данная таблица была стандартизирована в 1963 в США. Американцы, чаще всего, произносят название как эски, а европейцы и русские предпочитают говорить аски.
Символы в таблице хранятся в виде семи-битного числа, соответственно, изначальный размер таблицы составлял 128 символов. В связи с тем, что современные компьютеры, оперируют восьми-битными байтами, таблица позже была расширена до 256 символов и стала включать национальные символы.
Десятичный | Шестнадцатиричный | восьмеричный | Символ | Описание |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 000 | null | |
1 | 1 | 001 | SOH, Начало заголовка | |
2 | 2 | 002 | STX, Начало текста | |
3 | 3 | 003 | ETX, Конец текста | |
4 | 4 | 004 | EOT, Конец передачи | |
5 | 5 | 005 | ENQ, Запрос подтверждения | |
6 | 6 | 006 | ACK, Подтверждение | |
7 | 7 | 007 | BEL, Звуковой сигнал, звонок | |
8 | 8 | 010 | BS, Возврат на 1 символ назад | |
9 | 9 | 011 | TAB, Горизонтальная табуляция | |
10 | A | 012 | LF, Перевод Строки | |
11 | B | 013 | VT, Вертикальная табуляция | |
12 | C | 014 | FF, Новая страница | |
13 | D | 015 | CR, Возврат каретки | |
14 | E | 016 | SO, Другая лента | |
15 | F | 017 | SI, Исходная лента | |
16 | 10 | 020 | DLE, Освобождение канала данных | |
17 | 11 | 021 | DC1, Включить устройство чтения перфоленты | |
18 | 12 | 022 | DC1, Включить перфоратор | |
19 | 13 | 023 | DC3, Выключить устройство чтения перфоленты | |
20 | 14 | 024 | DC4, Выключить перфоратор | |
21 | 15 | 025 | NAK, Не подтверждение | |
22 | 16 | 026 | SYN, Синхронизация | |
23 | 17 | 027 | ETB, Конец текстового блока | |
24 | 18 | 030 | CAN, Отмена | |
25 | 19 | 031 | EM, Конец носителя | |
26 | 1A | 032 | SUB, Замена символа | |
27 | 1B | 033 | ESC, Модификатор последующего символа | |
28 | 1C | 034 | FS, Разделитель файлов | |
29 | 1D | 035 | GS, Разделитель групп | |
30 | 1E | 036 | RS, Разделитель записей | |
31 | 1F | 037 | US, Разделитель юнитов | |
32 | 20 | 040 | Пробел | |
33 | 21 | 041 | ! | |
34 | 22 | 042 | “ | |
35 | 23 | 043 | # | |
36 | 24 | 044 | $ | |
37 | 25 | 045 | % | |
38 | 26 | 046 | & | |
39 | 27 | 047 | ‘ | |
40 | 28 | 050 | ( | |
41 | 29 | 051 | ) | |
42 | 2A | 052 | * | |
43 | 2B | 053 | + | |
44 | 2C | 054 | , | |
45 | 2D | 055 | — | |
46 | 2E | 056 | . | |
47 | 2F | 057 | / | |
48 | 30 | 060 | 0 | |
49 | 31 | 061 | 1 | |
50 | 32 | 062 | 2 | |
51 | 33 | 063 | 3 | |
52 | 34 | 064 | 4 | |
53 | 35 | 065 | 5 | |
54 | 36 | 066 | 6 | |
55 | 37 | 067 | 7 | |
56 | 38 | 070 | 8 | |
57 | 39 | 071 | 9 | |
58 | 3A | 072 | : | |
59 | 3B | 073 | ; | |
60 | 3C | 074 | < | |
61 | 3D | 075 | = | |
62 | 3E | 076 | > | |
63 | 3F | 077 | ? | |
64 | 40 | 100 | @ | |
65 | 41 | 101 | A | |
66 | 42 | 102 | B | |
67 | 43 | 103 | C | |
68 | 44 | 104 | D | |
69 | 45 | 105 | E | |
70 | 46 | 106 | F | |
71 | 47 | 107 | G | |
72 | 48 | 110 | H | |
73 | 49 | 111 | I | |
74 | 4A | 112 | J | |
75 | 4B | 113 | K | |
76 | 4C | 114 | L | |
77 | 4D | 115 | M | |
78 | 4E | 116 | N | |
79 | 4F | 117 | O | |
80 | 50 | 120 | P | |
81 | 51 | 121 | Q | |
82 | 52 | 122 | R | |
83 | 53 | 123 | S | |
84 | 54 | 124 | T | |
85 | 55 | 125 | U | |
86 | 56 | 126 | V | |
87 | 57 | 127 | W | |
88 | 58 | 130 | X | |
89 | 59 | 131 | Y | |
90 | 5A | 132 | Z | |
91 | 5B | 133 | [ | |
92 | 5C | 134 | \ | |
93 | 5D | 135 | ] | |
94 | 5E | 136 | ^ | |
95 | 5F | 137 | _ | |
96 | 60 | 140 | ` | |
97 | 61 | 141 | a | |
98 | 62 | 142 | b | |
99 | 63 | 143 | c | |
100 | 64 | 144 | d | |
101 | 65 | 145 | e | |
102 | 66 | 146 | f | |
103 | 67 | 147 | g | |
104 | 68 | 150 | h | |
105 | 69 | 151 | i | |
106 | 6A | 152 | j | |
107 | 6B | 153 | k | |
108 | 6C | 154 | l | |
109 | 6D | 155 | m | |
110 | 6E | 156 | n | |
111 | 6F | 157 | o | |
112 | 70 | 160 | p | |
113 | 71 | 161 | q | |
114 | 72 | 162 | r | |
115 | 73 | 163 | s | |
116 | 74 | 164 | t | |
117 | 75 | 165 | u | |
118 | 76 | 166 | v | |
119 | 77 | 167 | w | |
120 | 78 | 170 | x | |
121 | 79 | 171 | y | |
122 | 7A | 172 | z | |
123 | 7B | 173 | { | |
124 | 7C | 174 | | | |
125 | 7D | 175 | } | |
126 | 7E | 176 | ~ | |
127 | 7F | 177 | DEL | DEL, Удаление |
C 29-м намаялся «1D» в XML не выгружается